Alumina Detailed Specifications
| PropertyUnit | AC-AL109080% | AC-AL85085% | AC-AL90090% | AC-AL92092% | AC-AL94095% | AC-AL96096% | AC-AL98098% | AC-AL802099.50% | AC-AL99899.80% | AC-ZTAZirconia Toughened Alumina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physical | ||||||||||
| Color | White | White | White | White | White | White | White | Ivory | Ivory | White |
| Densityg/cc | 3.40-3.45 | 3.45-3.50 | 3.55-3.60 | 3.60-3.65 | 3.70-3.75 | 3.70-3.75 | 3.75-3.80 | 3.75-3.85 | 3.90-3.95 | 4.00-4.05 |
| Porosity% | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Mechanical | ||||||||||
| Flexural Strengthpsi (MPa) | 40,000(276) | 42,000(290) | 45,000(310) | 47,000(324) | 48,000(331) | 50,000(345) | 52,000(358) | 50,000(345) | 54,000(372) | 60,000(414) |
| Compressive Strengthpsi (MPa) | 260,000(1,792) | 280,000(1,930) | 300,000(2,068) | 350,000(2,413) | 350,000(2,413) | 350,000(2,413) | 350,000(2,413) | 350,000(2,413) | 350,000(2,413) | 350,000(2,413) |
| Tensile Strengthpsi (MPa) | 21,000(145) | 22,000(152) | 30,000(205) | 32,000(221) | 30,000(205) | 32,000(221) | 35,000(241) | 32,000(221) | 40,000(276) | 42,000(290) |
| Elastic Moduluspsi × 10⁶ (GPa) | 32(221) | 32(221) | 40(275) | 42(290) | 44(303) | 44(305) | 50(345) | 50(345) | 54(372) | 50(345) |
| Fracture ToughnessMPa·m½ | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Electrical | ||||||||||
| Dielectric StrengthVolts/mil | 250 | 250 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 210 | 220 | 210 |
| Dielectric Loss Tangent@ 1 MHz | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
| Thermal | ||||||||||
| Thermal ConductivityW/m·K | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 22.5 | 27 | 27 | 30 | 27 |
| Coefficient Of Thermal Expansion× 10⁻⁶/°C | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Safe Use Temperature°F (°C) | 2400(1315) | 2600(1425) | 2700(1480) | 2850(1565) | 3000(1650) | 3000(1650) | 3100(1700) | 3200(1750) | 3100(1700) | 2700(1480) |
Ready to Discuss Your Application?
Whether you're developing a new component, searching for a better supplier, or scaling an existing design into production, our engineers are ready to help.